מס' מקומות באולם | 473 |
---|---|
מס' שורות | 17 |
מרחק שורה ראשונה מהבמה: | 1.45 |
קיבולת אכסדרה | 500 |
כניסת אמנים | מרחוב מחניים -מעלית ו/או מדרגות |
פסנתר | יש |
מספר כניסות | 2 |
יציאות נוספות (חירום) | 3 |
מערכת חימום / קירור | יש |
חדרי הלבשה | 2 |
מקלחות | 1 |
שירותים | יש |
מים חמים/קרים | יש |
חדר הקרנה | אקרן קולנוע, מכונת קולנוע |
מערכת כריזה | יש |
מערכת קשר | יש |
סולם | יש |
גישה לבמה עם משאית | מחניון |
תפאורות גדולות | במונורייל + סל למרפסת שירות אחרי הבמה |
מעלית | 50 |
נגישות לאנשים עם מוגבלות פיזית | יש |
נגישות שמע | יש |
גובה | 13 מ |
---|---|
רוחב מקיר לקיר | 19 מ' |
עומק | 13 מ' |
במה | ישרה מקדימה |
גובה מפתח במה | 6 מ' |
מפתח במה | 14.5 מ' |
מס' צוגים חשמליים | 8 |
---|---|
מתרוממים לגובה | 13.5 מ' |
כושר העמסה | 300 ק"ג |
מרחק בין הצוגים | 0.6 מ' |
הפעלה | מהבמה- לחצן |
מס' צוגים ידניים | 12 |
מתרוממים לגובה | 13.5 מ' |
כושר העמסה | 80 ק"ג |
מרחק בין הצוגים | 0.4 מ' |
הפעלה | ממרפסת |
יבור לסאונד:
5 נקודות חיבור - 1כפול 16A
1 נקודה 3 כפול 16A
1 נקודה 3 כפול 32A
תאורה:
1 נקודה 3 כפול 32A
1 נקודה 3 כפול 63A
1 נקודה 3 כפול 125A
באולם: אחרי שורה 17 - קונסולה חיבורים 2 כפול 16A
שני חיבורים של 1 כפול 20A בקיר, לחיבור של follow spot.
הדלקה/כיבוי | דימר |
---|---|
חשמל למערכת במה | ראה הערות |
תאורת במה | יש |
פנסים | תלוי בסוג הארוע |
דימרים | יש |